Deportes Por: InfoTec 4.0 06 de octubre de 2021

El pasado fin de semana brilló el Rural Bike en Huinca Renancó

El pasado domingo 3 de octubre, se llevó adelante una nueva edición del Rural Bike en la ciudad de Huinca Renancó, la cual contó con una gran cantidad de participantes desde la categoría Pro a Principiantes.

En el evento, se hicieron presentes el intendente Oscar Saliba, y el presidente del Concejo Deliberante Carlos Opizzo. Desde el municipio agradecieron al Sporting Club Nelson Tomás Page por brindar sus instalaciones.

3 DE OCTUBRE - CLASIFICACIÓN RURAL BIKE HUINCA RENANCÓ

CATEGORÍA PRO
1 106 EMILIO FRIAS 00:17:11.485 00:34:30.608 00:51:14.695 01:07:57.141 01:24:26.508 01:41:10.991 GENERAL PICO
2 103 CARLOS PANSA 00:17:11.881 00:34:32.365 00:51:15.445 01:07:58.335 01:24:26.928 01:41:18.515 SANTA ROSA
3 101 SERGIO GELTGENLICHTER 00:17:10.595 00:34:31.311 00:51:32.601 01:08:38.881 01:25:40.055 01:42:58.641 GENERAL VILLEGAS
4 105 CRISTIAN RAVALLE 00:17:10.195 00:34:30.608 00:51:32.155 01:08:40.125 01:25:41.248 01:43:01.171 JOVITA
5 107 AGUSTIN FRIAS 00:17:10.451 00:34:31.031 00:51:42.845 01:09:27.865 01:27:26.601 01:45:38.695 GENERAL PICO
6 104 LEONARDO DANIEL ORTIZ 00:17:11.108 00:34:55.265 00:54:05.508 01:13:22.171 01:32:41.178 01:53:52.265 SANTA ROSA
7 100 SANTIAGO SANTANDER 00:17:12.305 00:34:31.875 00:52:12.655 01:12:51.655 RANCUL

CATEGORÍA MASTER A
1 303 LUIS MAIDANA 00:16:57.361 00:34:05.564 00:51:15.994 01:09:02.024 01:26:58.884 GENERAL VILLEGAS
2 302 MARTIN WENDEL 00:18:12.994 00:36:20.891 00:54:30.734 01:12:54.197 01:30:54.781 CORONEL MOLDES
3 301 LUCIANO CASTAÑINO 00:18:28.441 00:36:52.251 00:56:00.594 01:16:27.711 01:36:57.851 RANCUL
4 304 CASIANO DELFINO 00:18:23.891 00:36:52.671 00:56:01.017 01:16:28.251 01:37:04.064 HUINCA RENANCO

CATEGORÍA MASTER B
1 332 CESAR AGUILERA 00:18:02.297 00:35:57.233 00:54:06.983 01:12:31.407 01:30:27.327 PARERA
2 327 CARLOS WENDEL 00:18:01.637 00:35:56.907 00:54:06.607 01:12:30.467 01:30:29.833 CORONEL MOLDES
3 321 MARIANO BARBERO 00:18:00.163 00:35:56.717 00:54:06.607 01:12:31.357 01:30:41.950 HUINCA RENANCO
4 328 NICOLAS DICARLO 00:18:01.007 00:35:57.843 00:54:07.407 01:12:31.897 01:31:14.950 GENERAL VILLEGAS
5 329 FABRICIO RIVIELLO 00:18:01.757 00:36:26.973 00:55:23.153 01:14:34.687 01:34:15.067 JOVITA
6 324 DIEGO AMÉ 00:18:08.013 00:36:28.310 00:55:24.350 01:14:35.810 01:34:24.653 LUIGGI
7 323 JACOBO GRASSANO 00:18:50.297 00:38:11.013 00:57:36.817 01:17:27.257 01:37:28.520 CORONEL MOLDES
8 326 DIEGO DIAZ 00:18:50.787 00:39:04.567 00:59:48.443 01:20:32.740 01:41:17.037 RANCUL
9 333 MARIO ROMERO 00:19:52.123 00:40:18.020 01:01:02.343 01:21:07.450 01:42:38.927 PARERA
10 331 PABLO PIORNO 00:20:19.990 00:41:58.780 01:03:22.850 01:53:30.327 HUINCA RENANCO
11 322 ADRIAN GONZALEZ 00:19:42.397 00:40:12.490 CORONEL MOLDES

CATEGORÍA MASTER C
1 340 CARLOS VILLABA 00:17:37.810 00:35:32.860 00:53:42.517 01:12:06.987 01:30:15.047 GENERAL PICO
2 341 DANIEL VICENTE 00:17:39.260 00:36:05.440 00:55:00.190 01:14:11.884 01:33:52.524 LUIGGI
3 344 DIEGO BORSANI 00:19:29.767 00:39:55.220 01:00:39.657 01:21:12.144 01:43:42.517 HUINCA RENANCO
4 343 OSCAR BARRERA 00:19:28.057 00:39:56.110 01:00:38.744 01:21:22.714 01:43:42.634 HUINCA RENANCO
5 342 MARCELO BURGOS 00:23:30.844 00:46:22.854 01:09:19.010 01:33:58.830 REALICO

CATEGORÍA MASTER D
1 363 JORGE OMAR MOLINA 00:19:56.879 00:39:51.982 01:00:07.522 01:20:17.999 01:40:57.749 JOVITA
2 362 AMERICO SOSA 00:20:15.679 00:41:10.122 01:02:27.935 01:23:48.162 01:44:54.255 CORONELMOLDES
3 360 CESAR MAGUETTI 00:20:55.075 00:41:37.755 01:04:21.162 01:27:08.295 01:52:42.629 SERRANO
4 364 JUAN MARCOS PEREZ 00:25:29.109 00:51:20.435 01:20:02.832 01:51:28.192 MATTALDI

CATEGORÍA PROMO A
1 383 DAMIAN DURICH 00:19:49.465 00:39:27.295 00:59:41.569 01:19:52.795 GENERAL LEVALLE
2 382 FERNANDO GELTGENLICHTER 00:19:49.045 00:40:01.559 01:00:14.475 01:21:34.302 GENERAL VILLEGAS
3 380 IGNACIO CAVIERES 00:19:30.599 00:39:27.412 00:59:35.309 01:22:18.292 HUINCA RENANCO
4 384 NICOLAS BARRERA 00:19:48.599 00:40:35.825 01:02:04.909 01:23:36.435 HUINCA RENANCO
5 381 EZEQUIEL CEFERINO VARAZ 00:22:38.685 00:45:32.872 01:09:22.465 01:33:03.739 CORONEL MOLDES

CATEGORÍA PROMO B
1 400 MAURO MAURINO 00:18:02.392 00:36:22.032 00:55:23.178 01:14:28.522 SERRANO
2 401 ALEJANDRO NAVECILLA 00:18:01.992 00:36:21.725 00:55:22.852 01:14:28.618 HUINCA RENANCO
3 402 ALEJANDRO DESSIMOS 00:18:02.742 00:36:50.202 00:56:32.155 01:16:05.368 GENERAL LEVALLE
4 405 CARLOS MERCADO 00:19:55.642 00:40:02.745 01:00:20.788 01:21:02.225 ALTA ITALIA
5 403 ALEJANDRO GOMEZ 00:24:27.562 00:49:14.695 01:14:52.828 01:41:02.062 CORONEL MOLDES
6 404 LORENA GOMEZ 00:24:30.538 00:49:17.625 01:14:56.695 01:41:02.602 CORONEL MOLDES

CATEGORÍA DAMAS
1 215 ALICIA BERGESIO 00:21:25.188 00:42:51.224 01:04:56.708 01:27:34.188 HUINCA RENANCO
2 214 LILIANA VAGGIONE 00:22:38.758 00:46:00.154 01:09:04.094 01:32:01.654 CORONEL MOLDES
3 213 PAMELA GIAROLLI 00:23:11.008 00:47:19.514 01:10:28.794 01:34:51.718 VILLA HUIDOBRO
4 211 LUCIANA PICCO 00:22:47.428 00:47:55.914 01:12:07.374 01:36:55.724 VILLA HUIDOBRO
5 212 CAROLINA TORRES 00:26:57.014 00:54:50.898 01:24:19.374 01:56:45.344 VILLA HUIDOBRO

CATEGORÍA PRINCIPIANTES

Sexo: FEMENINO
1 470 VALENTINA ECHEBERRYA 00:22:35.590 00:45:36.574 01:07:47.800 GENERAL PICO
2 475 PAULA DOMINGUEZ 00:25:35.637 00:51:36.737 01:17:34.370 GENERAL LEVALLE
3 462 ANTONELA JUAREZ 00:25:44.004 00:53:16.137 01:21:44.144 HUINCA RENANCO
4 461 SHEILA CALDERON 00:25:33.224 00:53:17.800 01:21:44.260 HUINCA RENANCO
5 464 VIVIANA CASSAS 00:26:59.614 00:53:42.200 HUINCA RENANCO

Sexo: MASCULINO
1 471 MARCELO HERRERA 00:18:25.254 00:37:28.840 00:56:45.550 LABOULAYE
2 472 MARCELO JUAREZ 00:19:01.604 00:38:23.074 00:57:36.104 LABOULAYE
3 477 OSY FALCON 00:19:13.300 00:38:58.277 00:58:37.044 LABOULAYE
4 476 GIUANFRANCO REINIERI 00:19:06.104 00:39:04.630 00:59:20.050 SERRANO
5 467 LEONARDO BARBERO 00:19:58.020 00:40:37.300 01:01:39.294 HUINCA RENANCO
6 468 DANIEL JORGE ROSALES 00:19:11.987 00:39:26.167 01:04:02.860 HUINCA RENANCO
7 469 DANIEL FABRI 00:22:03.034 00:44:37.910 01:07:05.237 HUINCA RENANCO
8 474 JULIAN BONAVERI 00:22:04.654 00:46:13.770 01:09:45.084 HUINCA RENANCO
9 473 MARCELO WOLFF HUINCA RENANCO

CATEGORÍA PROMO C
1 424 CRISTIAN VICCIATTI 00:19:40.877 00:39:45.470 00:59:54.680 LUIGI
2 431 MARCELO ABELLA 00:21:10.290 00:42:43.033 01:04:36.890 MATALLDI
3 435 MIGUEL ANGEL FALCON 00:22:04.197 00:44:13.593 01:06:33.703 LABOULAYE
4 434 CARLOS PUCHETA 00:21:53.767 00:44:18.703 01:07:01.757 HUINCA RENANCO
5 433 SIRO RAVERA 00:22:23.860 00:45:11.790 01:07:59.017 MATTALDI
6 432 GERMAN VARGAS 00:22:25.173 00:45:20.180 01:08:00.327 MATALLDI
7 423 ALBERTO OGA 00:22:19.337 00:45:35.627 01:08:41.577 HUINCA RENANCO
8 421 RAUL GASTALDO 00:22:40.500 00:45:32.673 01:08:43.243 HUINCA RENANCO
9 420 SELSO GIULITTI 00:22:18.843 00:45:51.540 01:09:31.150 SERRANO
10 429 PABLO MARINANGELI 00:22:39.353 00:46:26.627 01:10:19.033 HUINCA RENANCO
11 428 CARLOS MARIONI 00:22:38.063 00:46:31.640 01:11:48.000 HUINCA RENANCO
12 425 JORGE ELOY FERREYRA 00:26:15.750 00:52:07.173 01:18:31.220 HOLMBER
13 430 CALUADIO ALBERTO AZAR 00:28:21.917 00:57:26.720 01:28:01.007 MATALLDI
14 437 ROBERTO BRUNO RODRIGUEZ 00:22:22.127 01:04:02.860 HUINCA RENANCO
15 422 JOSE SINEO HUINCA RENANCO

CATEGORÍA LOCALES
1 465 JORGE LUCERO 00:19:44.404 00:40:41.660 VILLA VALERIA
2 463 ALDO LARA 00:22:48.270 00:47:03.130 REALICO
3 444 JUAN SARTORI 00:23:41.334 00:47:32.427 HUINCA RENANCO
4 450 MARINA BERGALLA 00:23:43.020 00:47:44.077 HUINCA RENANCO
5 443 JOSE COSTAMAGNA 00:24:47.357 00:48:39.927 HUINCA RENANCO
6 449 JUAN JOSE PUCHETTA 00:24:26.780 00:49:37.700 HUINCA RENANCO
7 492 GABRIEL BOSSIO 00:24:25.630 00:50:49.677 HUINCA RENANCO
8 445 LORENA VERGESIO 00:26:06.387 00:52:39.037 MATALDI
9 466 MATIAS FARSI 00:26:29.754 00:52:43.184 VILLA HUIDOBRO
10 451 JORGELINA MIRANDA 00:26:07.210 00:53:07.934 HUINCA RENANCO
11 440 MARIA SOLEDAD ETCHENIQUE 00:26:07.887 00:53:44.614 HUINCA RENANCO
12 460 ANDRES MATURANO 00:26:01.350 00:55:36.177 HUINCA RENANCO
13 441 ANALIA VILCHEZ 00:27:17.380 00:56:24.270 HUINCA RENANCO
14 442 CARINA ORFILA 00:28:20.967 00:58:15.484 HUINCA RENANCO
15 448 FAUSTINO BURGOS 00:28:20.427 00:58:29.707 REALICO
16 447 MARIA DE LOS ANGELES ZALGADO 00:29:52.210 01:03:09.554 MATALDI
17 446 ALEJANDRA RE 00:32:38.310 01:18:14.147 MATALDI
18 452 JUAN MANUEL LUCERO 00:23:39.974 RANCUL

Te puede interesar

Las declaraciones de Alexis Mac Allister sobre un posible regreso a Boca y su visión sobre Scaloni

El mediocampista fue recientemente campeón de Carabao Cup con el Liverpool.

Boca perdió en su visita a Lanús y se aleja de los cuatro primeros puestos de la zona por la Copa de la Liga

Fue por 2 a 1 y quedó a dos puntos del grupo que se mantuvo en los primeros puestos.

Se confirmó el Fixture provincial del básquet masculino "Joaquín Febre"

El torneo Provincial de básquet masculino “Joaquín Febre” que organiza la Fepamba comenzará el sábado 9 de marzo y hoy se dio a conocer el fixture para cada una de las dos zonas, Norte y Sur, en que se dividirá el certamen en este primer semestre de 2024.

Malas noticias para Boca: Chiquito Romero en duda para el clásico ante Racing

El arquero Xeneize presenta una molestia en su talón y se sometió a estudios.