
Tensión en Alpine: Franco Colapinto desobedece órdenes y el equipo responde tras el GP de Estados Unidos
El equipo se pronuncia tras el adelantamiento de Colapinto a Pierre Gasly y reconoce tensiones internas.
Espectacular performance del corredor realiquense, en la competencia disputada ayer domingo en la localidad de Winifreda con un tiempo de 7,52, delante del piquense Cazenave que logró 8,10 minutos.
Deportes29/04/2019Compartimos las posiciones y los tiempos logrados en la "CORRIDA 104° Aniversario WINIFREDA LA PAMPA"
GENERAL CABALLEROS 2500 mts
APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD DORSAL TIEMPO
1 AYALA, DARIO; REALICÓ 61 7'52
2 CAZENAVE, MAXIMILIANO GRAL PICO 98 8'10
3 MAICA, AARON STA ROSA 153 8'19
4 SEPULVEDA, FACUNDO STA ROSA 181 8'32
5 DECRISTOFANO, NERY STA ROSA 94 8'39
6 DETITTO, NESTOR GRAL PICO 155 8'40
7 O'LERY, FERMIN STA ROSA 187 8'49
8 ALCANTARO, BRIAN WINIFREDA 60 9'10
9 BENVENUTO, MARCOS E CASTEX 56 9'37
10 YMAN, JOSE DORILA 13 10'26
11 GOMEZ, IVAN STA ROSA 151 10'27
12 SEPULVEDA, JONATHAN TOAY 97 10'29
13 PASCAL, MATIAS WINIFREDA 27 10'52
14 PAREDES, HECTOR STA ROSA 173 11'19
15 BAILO, TOBIAS STA ROSA 85 12'26
16 GONZALEZ, JONATHAN GRAL PICO 62 14'28
17 SCHWALLER, JUAN JOSE WINIFREDA 172 14'38
18 BAILO, TOMAS STA ROSA 179 15'00
19 THOME, MAURICIO WINIFREDA 26 21'05
20 MULLER, JUAN SIMON WINIFREDA 59 22'14
21 CALVO, RAUL WINIFREDA 86 23'58
GENERAL DAMAS 2500 Mts
APELIDO Y NOMBRE LOCALIDAD DORSAL TIEMPO
1 LITTERINI, JORGELINA STA ROSA 53 10'24
2 GIMENEZ, LAURA DORILA 186 10'36
3 LAZO, OLGA STA ROSA 34 11'25
4 KLUNDT, MARIELA A ROCA 176 11'33
5 CARABAJAL, MELISA STA ROSA 17 11'34
6 MARTINEZ, HILEN WINIFREDA 48 11'44
7 BAILO, TIZIANA STA ROSA 175 11'49
8 BLANCO, MARIA ROSA STA ROSA 67 11'58
9 LOPEZ, LALY STA ROSA 15 12'14
10 GATICA, GABRIELA WINIFREDA 91 12'39
11 SCHWALLER, MARINA WINIFREDA 199 13'32
12 RODRIGUEZ, VANINA WINIFREDA 100 13'34
13 CASSULLO, ABRIL WINIFREDA 74 13'55
14 GARCIA FERNANDEZ, EMILIANA WINIFREDA 154 14'09
15 AINO, EMMA STA ROSA 16 14'22
16 BASUALDO, ANALIA STA ROSA 180 14'26
17 LOPEZ, CELENA STA ROSA 58 15'00
18 LEBED, DAIANA WINIFREDA 80 16'44
19 GAMARRA, NATALIA WINIFREDA 73 20'02
20 CASTAÑEDA, TERESITA TOAY 37 20'22
21 DELORENZI, DELFINA STA ROSA 66 20'40
22 SCHALL, ANA WINIFREDA 8 20'40
23 GAMARRA, YANINA WINIFREDA 51 22'10
24 VIGORITO, ANALUZ WINIFREDA 92 22'13
25 VALLEJO, PAULA WINIFREDA 78 22'15
26 FIORI, YANINA WINIFREDA 193 22'16
27 BARROSO, ALEJANDRA WINIFREDA 82 22'17
28 LEBOSO, OLIVIA WINIFREDA 167 22'58
29 ALANIS, CELENE WINIFREDA 152 23'19
30 MONTERO, VIRGINIA WINIFREDA 38 23'20
31 SELINGER, AZUCENA STA ROSA 156 23'32
32 FREDES, MONICA WINIFREDA 157 23'33
33 BELARDI, JAZMIN WINIFREDA 32 23'34
34 SELINGER, ROSANA NEUQUEN 198 23'35
35 LOPEZ, ELCIRA WINIFREDA 49 23'36
36 LUQUESE, MABEL WINIFREDA 14 23'41
37 HERRERA, YANINA WINIFREDA 50 23'59
38 VARA, MARIA ELENA WINIFREDA 81 24'00
39 OJEDA, ELENA WINIFREDA 197 24'37
40 LINCE, FLORENCIA WINIFREDA 33 24'38
41 REYNOSO, ALEJANDRA STA ROSA 188 25'04
42 MANARIN, CARINA STA ROSA 9 25'05
43 CEPEDA, ESTELA STA ROSA 169 25'58
44 AGUERRIDO, MARIANELA STA ROSA 39 26'14
45 MORELL, ANAHI WINIFREDA 88 26'46
46 LOPEZ, ROSA WINIFREDA 54 27'10
47 STROH, GRISELDA WINIFREDA 84 27'43
48 SOTO, SILVIA WINIFREDA 79 27'44
48 ECHEVERRIA, LUJAN STA ROSA 57 28'50
CRISTIAN BAILO y BIANCA MONTIEL GANADORES
CORRIDA 104° Aniversario WINIFREDA
28/04/2019
GENERAL CABALLEROS 5 KM
APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD DORSAL TIEMPO
1 BAILO, CRISTIAN STA ROSA 293 16'35
2 ANDIARENA, LUCAS STA ROSA 299 16'37
3 FLORES, LUCAS STA ROSA 421 16'39
4 CISNEROS, WALTER A ROCA 408 17'24
5 PEDERNERA, DARIO STA ROSA 355 17'49
6 BERTELLO, SERGIO STA ROSA 482 18'05
7 ROSSI, AGUSTIN T. LAUQUEN 310 18'07
8 ROLDAN, JOSE LUIS STA ROSA 277 18'39
9 CABALLERO, KEVIN WINIFREDA 363 18'40
10 SAYAGO, CESAR STA ROSA 410 18'41
11 MURATORI, DANIEL GRAL PICO 300 18'58
12 IBARRA PORTAL, JULIAN STA ROSA 450 19'00
13 OLGUIN, FACUNDO TOAY 362 19'40
14 LOPEZ, IVAN E CASTEX 422 19'53
15 PALMAS, JORGE STA ROSA 270 19'58
16 CABRERA, MARCELO STA ROSA 496 20'05
17 SORIA, LUIS STA ROSA 452 20'09
18 HERLEIN, FABIAN STA ROSA 336 20'22
19 BALLESTEROS, GUIDO C BARON 313 20'40
20 SOBAZO, SERGIO STA ROSA 333 20'56
21 ABACA, JOSE LUIS STA ROSA 443 21'46
22 ALCANTARA, ANDRES STA ROSA 423 22'29
23 GONZALEZ,JUAN PABLO WINIFREDA 463 23'26
24 CID, SERGIO RUCANELO 370 23'33
25 DE LA CRUZ, GONZALO STA ROSA 488 25'21
26 KLUG, EMANUEL WINIFREDA 448 27'16
27 BUSTAMANTE, SUKY ALEJANDRO WINIFREDA 466 29'33
28 AGUERRIDO, MARTIN STA ROSA 433 29'53
29 LUENGO, MARCOS STA ROSA 473 32'01
GENERAL DAMAS 5 KM
APELIDO Y NOMBRE LOCALIDAD DORSAL
1 MONTIEL, BIANCA STA ROSA 377 19'02
2 FLORES, GISELA WINIFREDA 403 20'07
3 MONTERO, DAIANA GRAL PICO 281 20'25
4 REKOFSKY, IVANA Q QUEMU 462 22'35
5 SANCHEZ, LORENA STA ROSA 419 22'53
6 OSTERTAG, CINTIA STA ROSA 438 22'58
7 ZENDER, MARISA ANGUIL 282 23'18
8 ALONSO, SABRINA C BARON 274 23'55
9 GIMENEZ, MARIANELA STA ROSA 491 24'28
10 SOLANO, CARINA STA ROSA 453 24'42
11 BIANCO, ANABELLA STA ROSA 263 25'51
12 BUSS, MARGARITA STA ROSA 428 26'00
13 MONTEROSO, SABRINA STA ROSA 456 26'40
14 BAINI, YANINA WINIFREDA 264 26'44
15 LITARDO, NELIDA STA ROSA 492 27'28
16 BARBERO, DARIANA STA ROSA 280 27'57
17 GONZALEZ, MARISEL STA ROSA 495 28'10
18 GARCIA ALVAREZ, VICTORIA STA ROSA 499 28'25
19 ARRIGONE, PAULA STA ROSA 457 28'26
20 RODRIGUEZ, ROCIO STA ROSA 494 29'57
21 RODRIGUEZ, NATALIA STA ROSA 432 30'03
22 MEDIZA, NADIA E CASTEX 395 33'27
El equipo se pronuncia tras el adelantamiento de Colapinto a Pierre Gasly y reconoce tensiones internas.
Los africanos se impusieron gracias a los dos goles del delantero Yassir Zabiri en el primer tiempo.
La joven patinadora realiquense María Clarita Caldera Fiore se destacó en la Copa Nacional González Molina, realizada el pasado 17 de octubre en la provincia de Santa Fe. Representando al Club Atlético Ferro Carril Oeste de Realicó, Clarita compitió en la categoría C1 Mayores, donde se midió con 47 patinadoras de distintos puntos del país.
El pasado viernes 17 y sábado 18 de octubre, el Polideportivo “Butaló” de la ciudad de Santa Rosa fue sede del Primer Torneo Abierto de la República de Minibádminton, una competencia que reunió a delegaciones de distintas provincias del país.
El argentino anoto un tanto y brindó una asistencia en el triunfo por 2-0 frente al elenco de Turín por la séptima fecha de la liga italiana.
El neerlandés le mete presión a Piastri en la pelea por el campeonato.
La Toyota Hilux en la que viajaban Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder fue encontrada en la zona de Puerto Visser. Continúan los intensos rastrillajes por tierra, aire y mar para dar con la pareja de Comodoro Rivadavia, desaparecida desde el 11 de octubre.
Un violento accidente de tránsito ocurrido este sábado alrededor de las 14 horas en el kilómetro 56 de la Ruta Nacional 151 dejó como saldo un herido de gravedad y varios lesionados leves. El siniestro se originó por un choque frontal entre un camión Volkswagen y un utilitario Renault Kangoo, mientras que un colectivo de la empresa Pehuenche, que circulaba detrás, volcó al intentar evitar la zona del impacto.
El acusado, perteneciente a la comunidad zíngara, se resistió al arresto y agredió a los efectivos policiales. Las víctimas son vecinos de General Pico y Bernardo Larroudé.
Alejandro Fracaroli tenía 44 años, era investigador del Conicet y un destacado especialista en nanotecnología. Su muerte conmueve a la comunidad científica
Lo dijo en una entrevista con la periodista Caro Fernández. Apuntó contra Espert, Bullrich y Weretilneck. “No me dejes solo”, fue su ruego final.
El empresario narco amenazó con “hacer caer el país si hablaba”, y la reacción del asesor presidencial fue de apenas dos palabras.
El Gobierno de La Pampa informó que los salarios del personal de la Administración Pública Provincial se incrementarán un 2% en octubre, en cumplimiento de los acuerdos paritarios vigentes. El aumento también alcanzará a los haberes jubilatorios y se efectiviza tras conocerse el índice de inflación de septiembre, publicado por el INDEC.
La joven patinadora realiquense María Clarita Caldera Fiore se destacó en la Copa Nacional González Molina, realizada el pasado 17 de octubre en la provincia de Santa Fe. Representando al Club Atlético Ferro Carril Oeste de Realicó, Clarita compitió en la categoría C1 Mayores, donde se midió con 47 patinadoras de distintos puntos del país.